Сравним цены на алкоголь в крупнейших магазинах Подольска, а также сравним изменение цен за прошедший год:
Магазин | 2015 год | 2014 год | Увеличение цены за год |
---|---|---|---|
Ашан | 284,35 р. | 274,9 р. | 9,45 р. (3,44%) |
Глобус | 299,90 р. (347,90 р.) * | 252,9 р. | 47 р. (18,58%) |
Карусель | 349 р. | 319 р. | 30 р. (9,40%) |
Ароматный мир | 368 р. | 354 р. | 14 р. (3,95%) |
Винный погребок | 420 р. | 360 р. | 60 р. (16,67%) |
Перекресток (ТЦ Галерея) |
299 р. (419 р.) * | - | - |
METRO | нет в наличии | - | - |
Атак | 364,10 р. | - | - |
Магазин | 2015 год | 2014 год | Увеличение цены за год |
---|---|---|---|
Ашан | 364,25 р. | 349,9 р. | 14,35 р. (4,1%) |
Глобус | 364,90 р. (499,90 р.) * | 349,9 р. | 15 р. (4,29%) с учетом акции/скидки на товар |
Карусель | 462,50 р. | 349 р. | 113,5 р. (32,52%) |
Ароматный мир | 499 р. (626 р.) * | 507 р. | Снижение цены на 8 р. (1,58%) с учетом акции/скидки на товар |
Винный погребок | 550 р. | 525 р. | 25 р. (4,76%) |
Перекресток (ТЦ Галерея) |
399 р. (449 р.) * | - | - |
METRO | 329 р. | - | - |
Атак | 492,40 р. | - | - |
Магазин | 2015 год | 2014 год | Увеличение цены за год |
---|---|---|---|
Ашан | 917,64 р. | 849,9 р. | 67,74 р. (7,97%) |
Глобус | 1049 р. | 849,9 р. | 199,1 р. (23,43%) |
Карусель | 777 р. (980 р.) * | 499,9 р. | 277,1 р. (55,43%) |
Ароматный мир | 1190 р. | 1260 р. | Снижение цены на 70 р. (5,56%) |
Винный погребок | 1140 р. | 1140 р. | - |
Перекресток (ТЦ Галерея) |
1025 р. | - | - |
METRO | 1020 р. | - | - |
Атак | 1012,70 р. | - | - |
* - в скобках указана цена без учета действия акций и скидок
Цены на указанные товары за прошедший год выросли от 3,44% до 55,43%. Самое существенное подорожание цен, по сравнению с прошлым годом, замечено в ТЦ «Карусель», где водка «Русский Стандарт» 0,5 литра подорожала на 113,5 рублей, а виски Виски Johnnie Walker «Red Label» 0,5 литра подорожало на 277,1 рубля.
Минимальный рост цен составил 3,44% от цены прошлого года в магазине «Ашан» ТЦ Капитолий, а вот в магазине «Ароматный мир» цены и вовсе снизились, но только по сравнению с «Ароматным миром −2014» — там цены остаются заметно выше, чем в других крупных магазинах.
Оставайтесь с ПодолькСити! Подписывайтесь на группу ВКонтакте! Будьте на связи с городом!